Minimum coverage rules and average premiums move a lot from state to state. Pick yours below to see the cheapest carriers we sampled, the legal minimums, and how local rates compare against the national average.
| State | Min coverage | Avg liability / mo | Avg full / mo | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 25/50/25 | $53 | $180 | A- |
| Alaska | 50/100/25 | $45 | $163 | A- |
| Arizona | 25/50/15 | $86 | $242 | C+ |
| Arkansas | 25/50/25 | $54 | $218 | B- |
| California | 30/60/15 | $63 | $190 | B+ |
| Colorado | 25/50/15 | $73 | $270 | C- |
| Connecticut | 25/50/25 | $112 | $262 | C- |
| Delaware | 25/50/10 | $109 | $251 | C- |
| Florida | 0/0/10 | $92 | $316 | D |
| Georgia | 25/50/25 | $83 | $227 | C+ |
| Hawaii | 40/80/20 | $50 | $159 | A- |
| Idaho | 25/50/15 | $41 | $151 | A |
| Illinois | 25/50/20 | $63 | $196 | B+ |
| Indiana | 25/50/25 | $51 | $167 | A- |
| Iowa | 20/40/15 | $38 | $176 | A- |
| Kansas | 25/50/25 | $61 | $215 | B- |
| Kentucky | 25/50/25 | $71 | $230 | C+ |
| Louisiana | 15/30/25 | $101 | $351 | D |
| Maine | 50/100/25 | $44 | $131 | A |
| Maryland | 30/60/15 | $92 | $221 | B- |
| Massachusetts | 25/50/30 | $62 | $168 | A- |
| Michigan | 50/100/10 | $75 | $255 | C- |
| Minnesota | 30/60/10 | $61 | $212 | B- |
| Mississippi | 25/50/25 | $57 | $203 | B- |
| Missouri | 25/50/25 | $69 | $223 | C+ |
| Montana | 25/50/20 | $46 | $221 | B- |
| Nebraska | 25/50/25 | $42 | $176 | A- |
| Nevada | 25/50/20 | $119 | $286 | D |
| New Hampshire | 25/50/25 | $47 | $132 | A |
| New Jersey | 35/70/25 | $131 | $285 | D |
| New Mexico | 25/50/10 | $55 | $198 | B+ |
| New York | 25/50/10 | $93 | $226 | C+ |
| North Carolina | 50/100/50 | $57 | $148 | A |
| North Dakota | 25/50/25 | $41 | $180 | A- |
| Ohio | 25/50/25 | $48 | $147 | A |
| Oklahoma | 25/50/25 | $49 | $213 | B- |
| Oregon | 25/50/20 | $87 | $189 | B+ |
| Pennsylvania | 15/30/5 | $50 | $192 | B+ |
| Rhode Island | 25/50/25 | $86 | $250 | C- |
| South Carolina | 25/50/25 | $70 | $200 | B+ |
| South Dakota | 25/50/25 | $31 | $184 | B+ |
| Tennessee | 25/50/25 | $50 | $177 | A- |
| Texas | 30/60/25 | $85 | $260 | C- |
| Utah | 30/65/25 | $89 | $219 | B- |
| Vermont | 25/50/10 | $37 | $123 | A |
| Virginia | 50/100/25 | $73 | $171 | A- |
| Washington | 25/50/10 | $68 | $208 | B- |
| West Virginia | 25/50/25 | $59 | $176 | A- |
| Wisconsin | 25/50/10 | $45 | $178 | A- |
| Wyoming | 25/50/20 | $23 | $114 | A |
Illustrative estimates for layout and comparison purposes; see our methodology. Verify current minimums with your state's Department of Insurance.